5
Mart
2011
Düşük faizle vade imkanı ve çeşitli kolaylıklar sunan Lineadecor’a özel kredi sistemidir.
LineadecorFinans Avantajları
LineadecorFinans İşleyiş
| tutar | taksit | vade | toplam | taksit | vade | toplam | taksit | vade | toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 250 | 12 ay | 3.000 | 136 | 24 ay | 3.264 | 99 | 36 ay | 3.564 |
| 4.000 | 333 | 12 ay | 4.000 | 182 | 24 ay | 4.368 | 132 | 36 ay | 4.752 |
| 5.000 | 416 | 12 ay | 5.000 | 228 | 24 ay | 5.472 | 165 | 36 ay | 5.940 |
| 7.500 | 625 | 12 ay | 7.500 | 342 | 24 ay | 8.208 | 247 | 36 ay | 8.892 |
| 10.000 | 833 | 12 ay | 10.000 | 456 | 24 ay | 10.944 | 330 | 36 ay | 11.880 |
Yukarıdaki tablo örnek olarak düzenlenmiştir. Farklı tutar, vade ve ödeme seçenekleri hakkında Lineadecor mağazalarından bilgi edinebilirsiniz.
©
Mutfaklar.net